أوفر سايز تيشيرت اسود
OMR 6.000
OMR 5.000
OMR 6.000
OMR 5.000
OMR 6.000
OMR 5.000
حقيبتك فارغة.
متابعة التسوققياسات القطعة بالسنتيمتر وهي مسطّحة. ليست قياس الجسم. فرق حوالي ١ سم متوقّع.
| المقاس | الصدر | الكم | الكتف | طول الظهر |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 17 | 42.5 | 63 |
| S | 49 | 18 | 45 | 66 |
| M | 52 | 19 | 47.5 | 69 |
| L | 55 | 20 | 50 | 72 |
| XL | 58 | 21 | 52.5 | 75 |
| 2XL | 61 | 22 | 55 | 78 |
| 3XL | 64 | 23 | 57.5 | 81 |
| 4XL | 67.5 | 24 | 60 | 83.5 |
| 5XL | 71 | 25 | 62.5 | 86 |
| 6XL | 74.5 | 26 | 65 | 88.5 |
| المقاس | الطول | الصدر | الكتف | الكم |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66.5 | 51 | 46 | 24.5 |
| S | 69 | 54 | 48.5 | 25.5 |
| M | 71.5 | 57 | 51 | 26.5 |
| L | 74 | 60 | 53.5 | 27.5 |
| XL | 76.5 | 63 | 56 | 28.5 |
| 2XL | 79 | 66 | 58.5 | 29.5 |
| 3XL | 81.5 | 69 | 61 | 30.5 |
| المقاس | الخصر | الطول | الورك |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 100 | 47.5 |
| S | 34 | 102 | 50 |
| M | 36.5 | 104 | 52.5 |
| L | 39 | 106 | 55 |
| XL | 41.5 | 108 | 57.5 |
| 2XL | 43.5 | 110 | 60 |
| 3XL | 45.5 | 111 | 62.5 |
| 4XL | 47.5 | 112 | 65 |
| 5XL | 49.5 | 113 | 67.5 |
| 6XL | 51.5 | 115 | 70 |
الورك يُقاس على بعد ٢٠ سم من أعلى الخصر.
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 47 | 56 |
| S | 34.5 | 50 | 47 |
| M | 37 | 53 | 48 |
| L | 39.5 | 56 | 49 |
| XL | 42 | 59 | 50 |
| 2XL | 44 | 62 | 51 |
| 3XL | 46 | 65 | 52 |
الورك يُقاس على بعد ٢٠ سم من أعلى الخصر.